Archiv
-
Závěrečný účet 2017
7. 5. 2018 | Souborů: 13
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- »
Název | Datum | Typ | Velikost | Počet stažení |
---|---|---|---|---|
Návrh rozpočtu na rok 2021 | 14. 12. 2020 | 226,18 kB | ||
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024 | 13. 12. 2020 | Open XML | 15,68 kB | |
Rozpočtové opatření č. 10/2020 | 8. 12. 2020 | 217,16 kB | ||
Rozpočtové opatření č. 9/2020 | 8. 12. 2020 | 213,97 kB | ||
návrh střednědobého výhledu LAZCE | 19. 11. 2020 | 229,64 kB | ||
Návrh rozpočtu LAZCE 2021 | 19. 11. 2020 | 377,19 kB | ||
Rozpočtové opatření č. 8/2020 | 8. 10. 2020 | 214,01 kB | ||
Rozpočtové opatření č. 7-2020 | 8. 10. 2020 | 225,87 kB | ||
oznámení o schůzi OZ | 22. 9. 2020 | Open XML | 15,31 kB | |
Mapa - objížďky a uzavírky při Rallye Vltava | 21. 9. 2020 | 589,05 kB | ||
Objížďka - Rallye Vltava | 21. 9. 2020 | 260,29 kB | ||
Oznámení o počtu volebních okrsků | 18. 8. 2020 | Open XML | 11,24 kB | |
Rozpočtové opatření č. 6/2020 | 18. 8. 2020 | 212,91 kB | ||
oznámení o konání zasedání OZ | 21. 7. 2020 | Open XML | 15,07 kB | |
Rozpočtové opatření č. 5/2020 | 9. 7. 2020 | 211,37 kB | ||
Rozpočtové opatření č. 4 | 23. 6. 2020 | 212,02 kB | ||
oznámení o schůzi OZ | 15. 6. 2020 | Open XML | 15,14 kB | |
Opatření vlády 25.5.2020 | 26. 5. 2020 | 131,78 kB | ||
Oznámení - projednání návrhu č.1 ÚP | 15. 5. 2020 | 299 kB | ||
Rozpočtové opatření č. 3 | 12. 5. 2020 | 211,22 kB | ||
Rozpočtové opatření č. 2 | 12. 5. 2020 | 210,64 kB | ||
oznámení o schůzi OZ | 27. 4. 2020 | Open XML | 15,1 kB | |
Návrh závěrečného účtu 2019 | 20. 4. 2020 | 1,3 MB | ||
Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020 MZE - kůrovec v lesích | 7. 4. 2020 | 291,42 kB | ||
Opatření obecné povahy | 6. 4. 2020 | Open XML | 30,66 kB | |
Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020
Informace k opatření spojených s vyhlášeným nouzovým stavem. |
16. 3. 2020 | 137,02 kB | ||
Rozpočtové opatření č. 1 | 5. 3. 2020 | 208,83 kB | ||
oznámení o schůzi OZ | 17. 2. 2020 | Open XML | 14,9 kB | |
oznámení o schůzi OZ | 21. 1. 2020 | Open XML | 15,13 kB | |
veřejná vyhláška | 17. 1. 2020 | 282,33 kB | ||
rozpočtové opatření č. 10/2019 | 7. 1. 2020 | 215,71 kB | ||
rozpočet 2020 | 2. 1. 2020 | 223,88 kB | ||
střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022 | 31. 12. 2019 | Open XML | 15,17 kB | |
oznámení o schůzi OZ | 23. 12. 2019 | Open XML | 15,12 kB | |
návrh rozpočtu 2020 | 10. 12. 2019 | 222,2 kB | ||
rozpočtové opatření č. 9/2019 | 7. 12. 2019 | 215,92 kB | ||
oznámení o schůzi OZ | 19. 11. 2019 | Open XML | 15,28 kB | |
rozpočtové opatření č. 8/2019 | 19. 11. 2019 | 212 kB | ||
oznámení o schůzi OZ | 21. 10. 2019 | Open XML | 14,95 kB | |
rozpočtové opatření č. 7/2019 | 8. 10. 2019 | 212,48 kB | ||
oznámení o schůzi OZ | 24. 9. 2019 | Open XML | 14,73 kB | |
rozpočtové opatření č. 6/2019 | 10. 9. 2019 | 235,93 kB | ||
Nabídka pozemků SPÚ | 9. 9. 2019 | 71,64 kB | ||
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy | 2. 9. 2019 | 219,21 kB | ||
oznámení o schůzi OZ | 2. 9. 2019 | Open XML | 14,78 kB | |
oznámení o schůzi OZ | 27. 8. 2019 | Open XML | 15,24 kB | |
oznámení o zasedání OZ | 22. 7. 2019 | Open XML | 15,23 kB | |
Oznámení - obnova katastr.operátu KÚ Chocomyšl | 19. 7. 2019 | Open XML | 97,51 kB | |
rozpočtové opatření č. 5 | 1. 7. 2019 | 213,14 kB | ||
rozpočtové opatření č. 4 | 18. 6. 2019 | 213,11 kB |